C0609 கூம்பு DEC (வைரத்தால் மேம்படுத்தப்பட்ட காம்பாக்ட்)
தயாரிப்பு மாதிரி | D விட்டம் | H உயரம் | எஸ்ஆர் டோம் ஆரம் | H வெளிப்படும் உயரம் |
சி0606 | 6.421 (ஆங்கிலம்) | 6.350 (ஆங்கிலம்) | 2 | 2.4 प्रकालिका प्रकालिका 2.4 प्र� |
சி 0609 | 6.400 (ரூ. 6.400) | 9.300 (9.300) | 1.5 समानी स्तुती � | 3.3. |
சி1114 | 11.176 (ஆங்கிலம்) | 13.716 (ஆங்கிலம்) | 2.0 தமிழ் | 5.5 अनुक्षित |
சி 1210 | 12,000 | 10,000 | 2.0 தமிழ் | 6.0 தமிழ் |
சி 1214 | 12,000 | 14.500 (ரூ. 14,500) | 2 | 6 |
சி 1217 | 12,000 | 17,000 | 2.0 தமிழ் | 6.0 தமிழ் |
சி 1218 | 12,000 | 18,000 | 2.0 தமிழ் | 6.0 தமிழ் |
சி 1310 | 13.700 (ரூ. 13,700) | 9.855 (ஆங்கிலம்) | 2.3 प्रकालिका प्रकालिका 2.3 2.3 � | 6.4 (ஆங்கிலம்) |
சி 1313 | 13.440 (ஆங்கிலம்) | 13.200 (ரூ. 13,200) | 2 | 6.5 अनुक्षित |
சி 1315 | 13.440 (ஆங்கிலம்) | 15,000 | 2.0 தமிழ் | 6.5 अनुक्षित |
சி 1316 | 13.440 (ஆங்கிலம்) | 16.500 (ரூ. 16,500) | 2 | 6.5 अनुक्षित |
சி 1317 | 13.440 (ஆங்கிலம்) | 17.050 (ஆங்கிலம்) | 2 | 6.5 अनुक्षित |
சி 1318 | 13.440 (ஆங்கிலம்) | 18,000 | 2.0 தமிழ் | 6.5 अनुक्षित |
சி 1319 | 13.440 (ஆங்கிலம்) | 19.050 (ஆங்கிலம்) | 2.0 தமிழ் | 6.5 अनुक्षित |
சி 1420 | 14.300 (ரூ. 14.300) | 20,000 ரூபாய் | 2 | 6.5 अनुक्षित |
சி 1421 | 14.870 (ஆங்கிலம்) | 21,000 ரூபாய் | 2.0 தமிழ் | 6.2 (ஆங்கிலம்) |
சி 1621 | 15.880 (ஆங்கிலம்) | 21,000 ரூபாய் | 2.0 தமிழ் | 7.9 தமிழ் |
சி1925 | 19.050 (ஆங்கிலம்) | 25.400 (ரூ. 25.400) | 2.0 தமிழ் | 9.8 தமிழ் |
சி2525 | 25.400 (ரூ. 25.400) | 25.400 (ரூ. 25.400) | 2.0 தமிழ் | 10.9 தமிழ் |
சி3028 | 29.900 (ரூ. 29,900) | 28,000 ரூபாய் | 3 | 14.6 (ஆங்கிலம்) |
சி3129 | 30.500 (ரூ. 30,500) | 28.500 (ரூ. 28,500) | 3.0 தமிழ் | 14.6 (ஆங்கிலம்) |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.